چالش پراپ فرم
در این بخش از وبسایت، قصد داریم به بررسی دقیقتر و جامعتر چالشهای مختلف پراپ فرم یونیتی پراپ بپردازیم. این بررسی به شما کمک میکند تا بهترین انتخاب را بر اساس نیازها و سطح تجربه خود داشته باشید. هر چالش با جزئیات و مراحل قدم به قدم توضیح داده شده است تا بتوانید به راحتی تصمیم بگیرید کدام چالش برای شما مناسبتر است.
پلن سه مرحله ای

چالش پلن سه مرحله ای
پلن سه مرحله ای یونیتی پراپ یک چالش سه مرحلهای است که با هدف افزایش مهارتها و تجربه تریدرها طراحی شده است.
در حساب های این چالش، هدف سود هر سه مرحله 6 درصد میباشد. تقسیم سود به صورت 90 درصد برای معامله گر و 10 درصد برای پراپ صورت میگیرد.
حد ضرر روزانه 4%، و حد ضرر کلی در این چالش 10% است که نشاندهنده مدیریت ریسک مناسب میباشد.
برای مطالعه قوانین تکمیلی به صفحه ی قوانین و مقررات مراجعه کنید.
نگاه کلی به حساب های پلن سه مرحله ای

جزئیات حساب 5K | |
---|---|
حد ضرر روزانه | 4% |
حد ضرر کل | 10% |
تقسیم سود | 90% |
هدف سود مرحله اول | 6% |
هدف سود مرحله دوم | 6% |
هدف سود مرحله سوم | 6% |
اهرم | 1:50 |
قیمت | $37 $26 |
دریافت چالش |
جزئیات حساب 10K | |
---|---|
حد ضرر روزانه | 4% |
حد ضرر کل | 10% |
تقسیم سود | 90% |
هدف سود مرحله اول | 6% |
هدف سود مرحله دوم | 6% |
هدف سود مرحله سوم | 6% |
اهرم | 1:50 |
قیمت | $67 $46 |
دریافت چالش |
جزئیات حساب 25K | |
---|---|
حد ضرر روزانه | 4% |
حد ضرر کل | 10% |
تقسیم سود | 90% |
هدف سود مرحله اول | 6% |
هدف سود مرحله دوم | 6% |
هدف سود مرحله سوم | 6% |
اهرم | 1:50 |
قیمت | $147 $103 |
دریافت چالش |
جزئیات حساب 50K | |
---|---|
حد ضرر روزانه | 4% |
حد ضرر کل | 10% |
تقسیم سود | 90% |
هدف سود مرحله اول | 6% |
هدف سود مرحله دوم | 6% |
هدف سود مرحله سوم | 6% |
اهرم | 1:50 |
قیمت | $227 $159 |
دریافت چالش |

پلن دو مرحله ای
چالش پلن دو مرحله ای
پلن دو مرحله ای یک چالش دو مرحلهای است که با هدف دستیابی به سود 8 درصد در مرحله اول و 5 درصد در مرحله دوم طراحی شده است. در این چالش، تقسیم سود 80 درصد برای معامله گر و 20 درصد برای پراپ میباشد. حد ضرر روزانه در این چالش نیز 5 درصد و حد ضرر کلی 10درصد تعیین شده است.
این چالش برای معامله گرانی مناسب است که به دنبال چالش کمتری هستند و میخواهند در دو مرحله به هدف سود خود دست یابند.
برای مطالعه قوانین تکمیلی به صفحه ی قوانین و مقررات مراجعه کنید.

نگاه کلی به حساب های پلن دو مرحله ای

جزئیات حساب 1K | |
---|---|
حد ضرر روزانه | 5% |
حد ضرر کل | 10% |
حداقل روز معاملاتی | 5 روز |
هدف سود مرحله اول | 8% |
هدف سود مرحله دوم | 5% |
اهرم | 1:50 |
تقسیم سود | 80% |
قیمت | $10 |
دریافت چالش |
جزئیات حساب 2K | |
---|---|
حد ضرر روزانه | 5% |
حد ضرر کل | 10% |
حداقل روز معاملاتی | 5 روز |
هدف سود مرحله اول | 8% |
هدف سود مرحله دوم | 5% |
اهرم | 1:50 |
تقسیم سود | 80% |
قیمت | $19 |
دریافت چالش |
جزئیات حساب 3K | |
---|---|
حد ضرر روزانه | 5% |
حد ضرر کل | 10% |
حداقل روز معاملاتی | 5 روز |
هدف سود مرحله اول | 8% |
هدف سود مرحله دوم | 5% |
اهرم | 1:50 |
تقسیم سود | 80% |
قیمت | $25 |
دریافت چالش |
جزئیات حساب 5K | |
---|---|
حد ضرر روزانه | 5% |
حد ضرر کل | 10% |
حداقل روز معاملاتی | 5 روز |
هدف سود مرحله اول | 8% |
هدف سود مرحله دوم | 5% |
تقسیم سود | 80% |
اهرم | 1:50 |
قیمت | $36 |
دریافت چالش |
جزئیات حساب 10K | |
---|---|
حد ضرر روزانه | 5% |
حد ضرر کل | 10% |
حداقل روز معاملاتی | 5 روز |
هدف سود مرحله اول | 8% |
هدف سود مرحله دوم | 5% |
تقسیم سود | 80% |
اهرم | 1:50 |
قیمت | $66 |
دریافت چالش |
جزئیات حساب 25K | |
---|---|
حد ضرر روزانه | 5% |
حد ضرر کل | 10% |
حداقل روز معاملاتی | 5 روز |
هدف سود مرحله اول | 8% |
هدف سود مرحله دوم | 5% |
تقسیم سود | 80% |
اهرم | 1:50 |
قیمت | $156 |
دریافت چالش |
جزئیات حساب 50K | |
---|---|
حد ضرر روزانه | 5% |
حد ضرر کل | 10% |
حداقل روز معاملاتی | 5 روز |
هدف سود مرحله اول | 8% |
هدف سود مرحله دوم | 5% |
تقسیم سود | 80% |
اهرم | 1:50 |
قیمت | $266 |
دریافت چالش |
